產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱:用來(lái)測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在Z短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對(duì)象包括金屬,塑料,橡膠,電子……等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。
型號(hào) | XB-OTS-50(D-A) | XB-OTS-80(D-A) | XB-OTS-150(D-A) | XB-OTS-225(D-A) | XB-OTS-408(D-A) |
內(nèi)部尺寸HxD(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 |
外部尺寸HxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 |
溫度范圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區(qū) High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區(qū) Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | ||||
溫度回復(fù)時(shí)間/轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5min內(nèi)/≤10sec內(nèi) | ||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子警報(bào)器 | ||||
配件 | 觀窗口(特殊選購(gòu)型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測(cè)線(xiàn)孔、腳輪、水平支架 | ||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||
重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg |
控制器 | 韓國(guó)“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選Optional | ||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)"泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand/德國(guó)比澤爾半封閉壓縮機(jī) |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn