產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:便攜式分光測(cè)色儀產(chǎn)品介紹:具備45/0°光學(xué)系統(tǒng)的CM-2500c是一部手持便攜式分光測(cè)色計(jì),旨在測(cè)量、匹配和控制微小、不規(guī)則表面及具備粒狀、紋理或方向特征之基質(zhì)的色彩。CM-2500c在因攜帶方便、精確度高而備受好評(píng)的CM-2600d/2500d上增加45/0光學(xué)系統(tǒng),操作性、精確度及易用性與CM-2600d/2500d系列如出一轍。
型號(hào) | 分光測(cè)色計(jì)CM-2500c |
照明/受光系統(tǒng) | 45/0方式(45°環(huán)形照明、垂直受光) |
受光素子 | 兩對(duì)40素子硅光電二極管陣列 |
分光手段 | 平面繞射光柵 |
波長范圍 | 360nm~740nm |
測(cè)量波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 約10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% |
測(cè)量用光源 | 二個(gè)脈沖氙弧燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒 |
測(cè)量zui小間隔 | 4秒 |
可測(cè)量次數(shù) | 堿性鋅錳電池:約1000次(23°C) |
測(cè)量口徑/照明口徑 | Φ7mm/Φ11mm |
重復(fù)性 | 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.05以內(nèi) (測(cè)量條件:白色校正后,將白色校正板以10秒間隔測(cè)定30次) |
儀表誤差 | △E﹡ad 0.25以內(nèi)(BCRA系列IItile 12色的平均值,對(duì)比主機(jī)測(cè)量值,23°C) |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)量/多次測(cè)量自動(dòng)取平均值(自動(dòng)模式:3、5、8次/手動(dòng)模式) |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn) |
觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩種光源下同時(shí)評(píng)價(jià)) |
顯示數(shù)據(jù) | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結(jié)果、評(píng)估(不包括日本型號(hào)) |
色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、WI(CIE)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE)、CIE00 |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 700 |
合格/不合格判定 | 色差的臨界值(可設(shè)定箱型/橢圓型臨界值) |
電源 | 4節(jié)AA電池或AC適配器 |
尺寸 | (W × H × D) 69 × 96 × 193 mm |
重量 | 約670 g(不含電池) |
使用溫度/濕度范圍 | 5°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
保管溫度/濕度范圍 | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn